29 апреля 2019 1303
Значения таблицы даны для проводов с резиновой и ПХВ изоляцией с медными жилами.
Сечение жилы | Нормальное применение |
Предельно допустимые значения (температура жил +65 °С, воздуха +25 °С ) |
|
|
|
|
мм2 | В кабельных коробах | Открыто | Открыто | В кабельном коробе двух одножильных | В кабельном коробе четырех одножильных | В кабельном коробе одного трехжильного |
|
А | А | А | А | А | А |
1,5 | 15,5 | 17,5 | 23 | 19 | 16 | 15 |
2,5 | 21 | 24 | 30 | 27 | 25 | 21 |
4 | 28 | 32 | 41 | 38 | 30 | 27 |
6 | 36 | 41 | 50 | 46 | 40 | 34 |
10 | 50 | 57 | 80 | 70 | 50 | 50 |
16 | 68 | 76 | 100 | 85 | 75 | 70 |
25 | 89 | 101 | 140 | 115 | 90 | 85 |
35 | 111 | 125 | 170 | 135 | 115 | 100 |
50 | 134 | 151 | 215 | 185 | 150 | 135 |
70 | 171 | 192 | 270 | 225 | 185 | 175 |
95 | 207 | 232 | 330 | 275 | 225 | 215 |
120 | 239 | 269 | 385 | 315 | 260 | 250 |
150 | 275 | 309 | 440 | 360 | - | - |
185 | 314 | 353 | 510 | - | - | - |
240 | 369 | 415 | 605 | - | - | - |
Мощность однофазной сети, кВА | Мощность трехфазной сети, кВА | Типовой номинал автомата, А |
2,2 |
6,6 |
10 |
3,5 |
10,5 |
16 |
4,4 |
13,2 |
20 |
5,5 | 16,5 | 25 |
7,0 | 21,0 | 32 |
8,8 |
26,4 |
40 |
11,0 |
33,0 |
50,0 |
13,8 |
41,6 |
63 |
17,6 |
52,8 |
80 |
22,0 |
66,0 |
100 |
27,5 |
82,5 |
125 |
- |
105,0 |
160 |
- |
165,0 |
250 |
- |
264,0 |
400 |
- |
416,0 |
630 |
Оцените статью: